Defender
Player | Position | Goals | Appearances |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Defender | 0 | 3 |
![]() ![]() | Defender | 0 | 14 |
![]() ![]() | Defender | 1 | 7 |
![]() ![]() | Defender | 1 | 28 |
![]() ![]() | Defender | 1 | 12 |
![]() ![]() | Defender | 0 | 7 |
![]() ![]() | Defender | 0 | 7 |
![]() ![]() | Defender | 0 | 3 |
![]() ![]() | Defender | 0 | 9 |
![]() ![]() | Defender | 4 | 23 |
![]() ![]() | Defender | 2 | 24 |
Midfielder
Player | Position | Goals | Appearances |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Midfielder | 2 | 8 |
![]() ![]() | Midfielder | 1 | 13 |
![]() ![]() | Midfielder | 3 | 22 |
![]() ![]() | Midfielder | 10 | 27 |
![]() ![]() | Midfielder | 1 | 13 |
![]() ![]() | Midfielder | 1 | 15 |
![]() ![]() | Midfielder | 1 | 8 |
![]() ![]() | Midfielder | 0 | 5 |
Forward
Player | Position | Goals | Appearances |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Forward | 10 | 26 |
![]() ![]() | Forward | 2 | 9 |
![]() ![]() | Forward | 3 | 4 |
![]() ![]() | Forward | 17 | 26 |